Les TOP

Veuillez renseigner les champs suivants

Zone :





Discipline :   
Sexe :   
Série :   
Catégorie :   
Top :    

Date du classement :
: Joueur français
: Joueur assimilé
: Joueur étranger
: Handibad
   
: Meilleur plume

# Nom Prénom Licence Cat. Pts Cl. Club Num. Club
1. MOUNIER  Franck 00292203 Sen 23.48 B4 BVSE 69 RA .69.95.010
2. DESCHAMPS  Yann 00287686 Vet1 16.91 B4 BVSE 69 RA .69.95.010
3. DUPONCHEL  Loïc 00419916 Sen 15.00 C3 BVSE 69 RA .69.95.010
4. ALMODOVAR  Rudy 00449366 Sen 9.83 C3 BVSE 69 RA .69.95.010
5. SING  Nem 00247115 Vet1 5.67 C4 BVSE 69 RA .69.95.010
6. CHANE-ALUNE  Stéphane 00534190 Sen 2.17 D4 BVSE 69 RA .69.95.010
7. HUREL  Yann 00034604 Vet2 2.17 C4 BVSE 69 RA .69.95.010
8. SING  Chetra 06495318 Sen 1.50 D3 BVSE 69 RA .69.95.010
9. MARATIER  Julien 00253266 Sen 1.00 NC
10. MARTINEZ  Sylvain 00373878 Sen 1.00 D4 BVSE 69 RA .69.95.010
11. HOLTZMANN  Jean-philippe 00135393 Vet1 0.83 D4 BVSE 69 RA .69.95.010
12. GOURY  Daniel 00351794 Vet5 0.67 D4 BVSE 69 RA .69.95.010
13. TASTOT  Guillaume 00417469 Sen 0.50 D4 BVSE 69 RA .69.95.010
14. BESSON  Eric 00545596 Sen 0.00 NC
15. DOUCHET  Ludovic 06553800 Sen 0.00 NC BVSE 69 RA .69.95.010
16. GAL  Pierre 00545595 Sen 0.00 NC
17. LONGERE  Gilles 00034640 Vet2 0.00 NC BVSE 69 RA .69.95.010
18. MARTEL  Vivian 06603686 Sen 0.00 NC BVSE 69 RA .69.95.010
19. NGUYEN VAN BACH  Franck 00365360 Sen 0.00 NC BVSE 69 RA .69.95.010
20. PAYET  François 06481748 Sen 0.00 D2 BVSE 69 RA .69.95.010
..:: Crédits : StadLine ::..