Les TOP

Veuillez renseigner les champs suivants

Zone :





Discipline :   
Sexe :   
Série :   
Catégorie :   
Top :    

Date du classement :
: Joueur français
: Joueur assimilé
: Joueur étranger
: Handibad
   
: Meilleur plume

# Nom Prénom Licence Cat. Pts Cl. Club Num. Club
1. REVERDY  Emmanuelle 00505036 Sen 10.60 C3 BVSE 69 RA .69.95.010
2. SANY  Christel 00135809 Vet1 6.00 C4 BVSE 69 RA .69.95.010
3. BEAUPREZ  Séverine 06495325 Vet1 4.33 D2 BVSE 69 RA .69.95.010
4. MAGNIN  Maryline 06474125 Sen 3.00 D1 BVSE 69 RA .69.95.010
5. BESSON  Nathalie 06530569 Sen 1.67 NC
6. LEFORT  Frédérique 00018090 Vet1 1.33 D2 BVSE 69 RA .69.95.010
7. BERTHAUD  Marie-christine 00116752 Vet4 0.00 D4 BVSE 69 RA .69.95.010
8. LAFFITTE  Maryline 00382039 Vet1 0.00 D4 BVSE 69 RA .69.95.010
9. NICOT  Christelle 00381402 Sen 0.00 D2 BVSE 69 RA .69.95.010
10. OUKFIF  Céline 06488759 Sen 0.00 D4 BVSE 69 RA .69.95.010
..:: Crédits : StadLine ::..